..si è concluso..
..con un comunicato che.. mammamia l'ufficiostampadellaFIV..
..la Coppa Campioni..
..di sotto un paio di scatti belli..
..e la classifica finale:
1 Melges 24 Andrea Racchelli 3 1 1 1 1 1 – 8
2 Laser SB3 Antonello Ciabatti 3 2 2 1 1 4 – 13
3 Wild Card Lorenzo Gemini 2 3 2 3 4 3 – 17
4 Contender Giovanni Bonzio 1 11 4 5 3 1 – 25
5 Wild Card Paolo Cian 1 4 7 3 4 2 – 21
6 470 Fabio Zeni 2 6 6 6 2 2 – 24
7 Moth Francesco Bianchi 4 2 3 7 8 3 – 27
8 Melges 24 Giovanni Pizzati 5 1 3 8 5 7 – 29
9 FD Nicola Vespasiani 3 7 1 7 6 6 – 30
10 Ufo 22 Samuele Nicolettis 7 10 9 2 3 5 – 36
11 Vaurien F. Zampacavallo 8 5 6 9 2 6 – 36
12 Windsurfer Luca Frascari 13 6 4 2 7 9 – 41
13 Wild Card Gianluca Manca 9 7 8 5 9 4 – 42
14 Soling Michele Tognozzi 8 4 10 10 5 8 – 45
15 FJ Cicchinè 5 8 12 4 11 7 – 47
16 Formula 18 Elia Mazzucchi 8 6 12 10 7 8 – 51
17 D-One Riccardo Pontremoli 4 12 11 4 11 10 – 52
18 J 24 Ignazio Bonanno 7 10 7 11 12 5 – 52
19 F. Windsurf Andrea Beverino 10 9 5 10 6 11 – 51
20 Laser 4000 Anna Ferrari 6 5 9 12 9 11 – 52
21 V. Latina L Alessandro Balzani 9 13 10 6 8 12 – 58
22 V. Latina G Pietro Fois 10 9 8 8 11 10 – 56
23 FUN Alberto Azzi 13 11 5 13 10 9 – 61
24 Sunfish Andrea Milla 11 12 11 9 12 12 – 67
2 Laser SB3 Antonello Ciabatti 3 2 2 1 1 4 – 13
3 Wild Card Lorenzo Gemini 2 3 2 3 4 3 – 17
4 Contender Giovanni Bonzio 1 11 4 5 3 1 – 25
5 Wild Card Paolo Cian 1 4 7 3 4 2 – 21
6 470 Fabio Zeni 2 6 6 6 2 2 – 24
7 Moth Francesco Bianchi 4 2 3 7 8 3 – 27
8 Melges 24 Giovanni Pizzati 5 1 3 8 5 7 – 29
9 FD Nicola Vespasiani 3 7 1 7 6 6 – 30
10 Ufo 22 Samuele Nicolettis 7 10 9 2 3 5 – 36
11 Vaurien F. Zampacavallo 8 5 6 9 2 6 – 36
12 Windsurfer Luca Frascari 13 6 4 2 7 9 – 41
13 Wild Card Gianluca Manca 9 7 8 5 9 4 – 42
14 Soling Michele Tognozzi 8 4 10 10 5 8 – 45
15 FJ Cicchinè 5 8 12 4 11 7 – 47
16 Formula 18 Elia Mazzucchi 8 6 12 10 7 8 – 51
17 D-One Riccardo Pontremoli 4 12 11 4 11 10 – 52
18 J 24 Ignazio Bonanno 7 10 7 11 12 5 – 52
19 F. Windsurf Andrea Beverino 10 9 5 10 6 11 – 51
20 Laser 4000 Anna Ferrari 6 5 9 12 9 11 – 52
21 V. Latina L Alessandro Balzani 9 13 10 6 8 12 – 58
22 V. Latina G Pietro Fois 10 9 8 8 11 10 – 56
23 FUN Alberto Azzi 13 11 5 13 10 9 – 61
24 Sunfish Andrea Milla 11 12 11 9 12 12 – 67
-pix and numbers via velablog.com-
Nessun commento:
Posta un commento